Прайс на медицинские услуги
Медицинские услуги
Наименование подразделения | Единица измерения | Стоимость 1 услуги, НДС нет, руб. |
---|---|---|
Наименование услуги | ||
Курсовка (Лечение / в сутки). Набор программ, входящих в классическое санаторно-курортное лечение. | 1 курсо-день | 1000,00 |
Курсовка (Лечение восстановительное после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19 (пневмония) / в сутки). | 1 курсо-день | 1450,00 |
ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 консультация | 750,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача невропатолога первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача невропатолога повторный | 1 консультация | 750,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1 консультация | 750,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 консультация | 750,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога повторный | 1 консультация | 750,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 консультация | 750,00 |
ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ (лечебная грязь, парафин, озокерит и др.) | ||
Аппликация парафино-озокеритовая (по назначению: 1 тазобедренный сустав или 1 коленный сустав, или 1 отдел позвоночника) | 1 процедура | 400,00 |
Аппликация парафино-озокеритовая (по назначению: 2 кисти, 2 лучезапястных сустава, 2 коленных, 2 локтевых сустава) | 1 процедура | 600,00 |
Мини-аппликация витаминная: 2 кисти | 1 процедура | 150,00 |
Аппликация с бишофитом (водный раствор магния хлористого) 2 сустава или 1 отдел позвоночника | 1 процедура | 300,00 |
Воздействие парафино-озокерита при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (взрослым) | 1 процедура | 500,00 |
Воздействие парафино-озокерита при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (взрослым) | 1 процедура | 500,00 |
Воздействие парафино-озокерита при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (детям) | 1 процедура | 300,00 |
Воздействие парафино-озокерита при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (детям) | 1 процедура | 300,00 |
Воздействие парафино-озокерита при заболеваниях периферической нервной системы (детям) "сапожки" | 1 процедура | 400,00 |
Воздействие парафино-озокерита при нарушении осанки (детям) | 1 процедура | 400,00 |
Электрогрязелелечение: | ||
Гальвано-грязевая аппликация при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 500,00 |
Гальвано-грязевая аппликация при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | ||
Гальвано-грязевая аппликация при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | ||
Гальвано-грязевая аппликация при заболеваниях периферической нервной системы | ||
Аппликация грязевая малая: | ||
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (1 плюсне-фаланговые суставы обеих стоп) | 1 процедура | 400,00 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (лучезапястный сустав) | 1 процедура | 300,00 |
Грязелечение заболеваний суставов (по выбору 1 локтевой сустав или 1 коленный сустав) | 1 процедура | 400,00 |
Аппликация грязевая средняя: | ||
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях позвоночника (воротниковая область) | 1 процедура | 500,00 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (перчатка, 1 голеностопный сустав или 2 лучезапястных сустава) | 1 процедура | 500,00 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (по выбору 2 сустава: коленных, локтевых или 2 перчатки, или 2 стопы) | 1 процедура | 700,00 |
Аппликация грязевая большая: | ||
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (тазобедренный сустав, плечевой сустав) | 1 процедура | 500,00 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (2 тазобедренных сустава, 2 плечевых, 2 "носка") | 1 процедура | 700,00 |
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (по выбору отдел позвоночника - шейно-грудной или пояснично-крестцовый) | 1 процедура | 600,00 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях позвоночника - весь позвоночник | 1 процедура | 900,00 |
ИНГАЛЯЦИИ | ||
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 1 процедура | 200,00 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (синглетно-кислородная терапия) | 1 процедура | 300,00 |
ЛФК | ||
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 консультация | 750,00 |
Прием (осмотр, консультация) инструктора по лечебной физкультуре составление индивидуальной программы | 1 консультация | 800,00 |
Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы («Доска Евминова») 30 минут | 1 процедура | 500,00 |
Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы (вибрационная кушетка) 30 минут | 1 процедура | 500,00 |
Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы (Детензор) 40 минут | 1 процедура | 300,00 |
Лечебная физкультура (при групповой методике занятий) | 1 процедура | 300,00 |
Лечебная физкультура (индивидуальная при патологии урогенитальных органов) | 1 процедура | 400,00 |
Лечебная физкультура (в реабилитации после Covid-19) | 1 процедура | 300,00 |
Лечебная гимнастика в бассейне | 1 процедура | 300,00 |
Посещение лечебного терапевтического плавательного бассейна (с 1 человека за 1 час) - для взрослых и детей в возрасте 12-18 лет | 1 процедура | 350,00 |
Посещение лечебного терапевтического плавательного бассейна (с 1 человека за 1 час) - для детей в возрасте 4-12 лет | 1 процедура | 350,00 |
Занятия на тренажерах (1 час): | ||
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника | 1 процедура | 300,00 |
Лечебная физкультура с использованием тренажера | ||
Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем | ||
ЛОР | ||
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура |
300,00 |
Продувание слуховой трубы (санация слуховых проходов) | 1 процедура |
300,00 |
Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов | 1 процедура |
900,00 |
Отсасывание слизи из носа (промывание носа, кукушка) | 1 процедура |
400,00 |
Промывание лакун миндалин | 1 процедура | 700,00 |
Массаж барабанных перепонок | 1 процедура | 300,00 |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1 консультация | 750,00 |
Мануальная терапии при заболеваниях позвоночника: | ||
Мануальная терапия шейного отдела | 1 процедура | 2000,00 |
Мануальная терапия грудного отдела | 1 процедура | 2000,00 |
Мануальная терапия пояснично-крестцового отдела | 1 процедура | 2000,00 |
Мануальная терапия крестцово-копчикового сочленения | 1 процедура | 2000,00 |
Мануальная терапия при заболеваниях суставов: | ||
Мануальная терапия суставов верхних конечностей | 1 процедура | 2000,00 |
Мануальная терапия суставов нижних конечностей | 1 процедура | 2000,00 |
Тракционное вытяжение позвоночника: | ||
Шейного отдела позвоночника | 1 процедура | 1000,00 |
Грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 1000,00 |
Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 процедура | 1000,00 |
МАССАЖ | ||
Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 600,00 |
Массаж плечевого сустава | 1 процедура | 400,00 |
Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 300,00 |
Массаж кистей и предплечий | 1 процедура | 700,00 |
Массаж общий | 1 процедура | 2500,00 |
Массаж области грудной клетки | 1 процедура | 800,00 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 процедура | 500,00 |
Массаж спины | 1 процедура | 700,00 |
Массаж позвоночника | 1 процедура | 1000,00 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 800,00 |
Массаж волосистой части головы | 1 процедура | 800,00 |
Массаж нижние конечности (дети до 12 лет) 20 минут | 1 процедура | 600,00 |
Массаж позвоночника (дети до 12 лет) 20 минут | 1 процедура | 600,00 |
Массаж общий (дети от 6 до 12 лет) 40 минут | 1 процедура | 1000,00 |
Массаж двух стоп и шеи при плоскостопии | 1 процедура | 500,00 |
Массаж антицеллюлитный (бедра и ягодицы) 30 минут | 1 процедура | 1000,00 |
Массаж антицеллюлитный (бедра, ягодицы и живот) 40 минут | 1 процедура | 1200,00 |
Массаж спина и грудная клетка при сколиозе (дети до 12 лет) 20 минут | 1 процедура | 700,00 |
Массаж общий классический детский для детей от 2 до 5 лет (20 минут) | 1 процедура | 600,00 |
МЕХАНОТЕРАПИЯ | ||
Механотерапия - занятие на тренажерах | 1 процедура | 600,00 |
Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 300,00 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
Газация верхних (или нижних) конечностей озоном | 1 процедура | 500,00 |
Озонотерапия волосистой части головы (пилотка) | 1 процедура | 300,00 |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1 процедура | 750,00 |
ОСТЕОПАТИЯ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный | 1 консультация | 750,00 |
Коррекция деформации позвоночника | 1 процедура | 3000,00 |
СПЕЛЕОТЕРАПИЯ | ||
Спелеовоздействие (воздействие в соляной комнате) | 1 процедура | 300,00 |
СТОМАТОЛОГИЯ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 консультация | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 консультация | 500,00 |
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 1 процедура | 200,00 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 1 процедура | 1750,00 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 процедура | 1750,00 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 процедура | 600,00 |
Экстирпация пульпы | 1 процедура | 600,00 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 процедура | 850,00 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 процедура | 850,00 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 процедура | 600,00 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 процедура | 350,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 процедура | 600,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 процедура | 1400,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 процедура | 1400,00 |
Депофорез корневого канала зуба | 1 процедура | 1750,00 |
Снятие временной пломбы | 1 процедура | 350,00 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 1 процедура | 850,00 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 процедура | 3450,00 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 процедура | 5750,00 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 процедура | 950,00 |
Наложение временной пломбы | 1 процедура | 350,00 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 процедура | 2900,00 |
Восстановление зуба штифтовым зубом | 1 процедура | 3150,00 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 процедура | 300,00 |
Вакуум-терапия в стоматологии | 1 процедура | 200,00 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1 процедура | 2300,00 |
Воздействие лечебной грязью-пелоидотерапия полостная области десен | 1 процедура | 300,00 |
Проводниковая анестезия | 1 процедура | 600,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 1 консультация | 750,00 |
ЭКГ-исследование: | ||
Регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | 500,00 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 исследование | 500,00 |
Регистрация суточного мониторинга ЭКГ | 1 исследование | 1000,00 |
Функциональное тестирование легких (СПГ) | 1 исследование | 500,00 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
Баровоздействие - прессотерапия верхних или нижних конечностей, пневмокомпрессия | 1 процедура | 700,00 |
Баровоздействие - прессотерапия верхних конечностей, зоны живота и нижних конечностей | 1 процедура | 1000,00 |
Ванна газовая (пароуглекислая ванна) | 1 процедура | 750,00 |
Ванны суховоздушные (сухая углекислая ванна) | 1 процедура | 750,00 |
Ванны суховоздушные (сухая углекислая ванна) детские (масса тела до 40 кг) | 1 процедура | 500,00 |
Вибрационное воздействие (вибромассаж легких) | 1 процедура | 300,00 |
Внутритканевая электростимуляция (ВЭС) | 1 процедура | 500,00 |
Внутритканевая электростимуляция (ВЭС) | 5 процедур | 2500,00 |
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | 1 процедура | 300,00 |
Воздействие инфракрасным излучением | 1 процедура | 500,00 |
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 1 процедура | 300,00 |
Диадинамофорез | 1 процедура | 300,00 |
Интерференцтерапия | 1 процедура | 300,00 |
Лазерное облучение крови надвенное | 1 процедура | 400,00 |
Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 1 процедура | 750,00 |
Общая магнитотерапия | 1 процедура | 700,00 |
Оксигенотерапия (нормоксическая баротерапия) (кабина положение сидя) 30 минут | 1 процедура | 1250,00 |
Оксигенотерапия (нормоксическая баротерапия) (кабина горизонтальная) 20 минут | 1 процедура | 1000,00 |
Сухо-воздушная радоновая ванна | 1 процедура | 750,00 |
Ультрафонофорез лекарственный | 1 процедура | 300,00 |
Электростимуляция мышц | 1 процедура | 300,00 |
Электрофорез: | ||
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 300,00 |
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | ||
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | ||
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | ||
Электрофорез с карипаином | 1 процедура | 500,00 |
Электрофорез с грязевы препаратом «Биоль» | 1 процедура | 400,00 |
КУФ: | ||
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (дети до 12 лет) | 1 процедура | 50,00 |
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа (дети до 12 лет) | 1 процедура | 50,00 |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (взрослые) | 1 процедура | 100,00 |
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа (взрослые) | 1 процедура | 100,00 |
Лазеротерапия: | ||
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 1 процедура | 300,00 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | ||
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением в реабилитации постковидного синдрома | ||
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | ||
Дарсонвализация: | ||
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 1 процедура | 300,00 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | ||
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1 процедура | 300,00 |
Ультразвуковая терапия: | ||
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 1 процедура | 400,00 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | ||
Ультратонтерапия: | ||
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) головы, шеи, воротниковой зоны | 1 процедура | 400,00 |
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической нервной системы | ||
СМТ-терапия: | ||
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | 1 процедура | 400,00 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | ||
Процедурный кабинет: | ||
Гемосканирование с рекомендациями | 1 процедура | 1000,00 |
Лимфотропная терапия (кортексин, алфлутоп, мексидол) | 1 процедура | 1000,00 |
Лимфотропная терапия курсовое лечение тонзиллита (5 процедур) | 1 процедура | 5000,00 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 1000,00 |
Перевязка особая | 1 процедура | 300,00 |
Постановка пиявок | 1 пиявка | 300,00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (медикаменты оплачиваются дополнительно) | 1 процедура | 200,00 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (медикаменты оплачиваются отдельно) | 1 процедура | 100,00 |
Струйное внутривенное введение лекарственных препаратов (медикаменты оплачиваются отдельно) | 1 процедура |
400,00 |
Непрерывное (капельное) внутривенное введение лекарственных препаратов (медикаменты оплачиваются отдельно) | 1 процедура | 600,00 |
Непрерывное (капельное) внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница красоты и молодости) | 1 процедура | 1200,00 |
Карбокситерапия подкожное введение медицинского углекислого газа - 1 зона воздействия (по выбору: 1 сустав или 1 зона позвоночника: шейный, грудной или поясничный отдел) | 1 процедура | 700,00 |
Карбокситерапия подкожное введение медицинского углекислого газа - восстановление после ковид-19 | 1 процедура | 1000,00 |
Карбокситерапия подкожное введение медицинского углекислого газа - противоотечная методика | 1 процедура | 1000,00 |
Карбокситерапия подкожное введение медицинского углекислого газа - область всего позвоночника | 1 процедура | 1000,00 |
Карбокситерапия - 3 зоны воздействия (живот и 2 бедра) | 1 процедура | 1600,00 |
Карбокситерапия - 4 зоны воздействия | 1 процедура | 2000,00 |
ГИДРОПАТИЯ (ВОДОЛЕЧЕНИЕ) | ||
Ванна лекарственная лечебная без жемчужной аэрации (по выбору: с волгоградским бишофитом, каштановая, спирулина, ромашковая, с мелиссой или валерианой, или йодобромная, или серная) | 1 процедура | 400,00 |
Ванна лекарственная лечебная без жемчужной аэрации (по выбору: солодковая, кардиологическая или "Антистресс") | 1 процедура | 500,00 |
Ванна воздушно-пузырьковая (жемчужная) | 1 процедура | 400,00 |
Мини-ванна с добавками (по выбору: с волгоградским бишофитом, каштановая, спирулина, ромашковая, с мелиссой или валерианой, или йодобромная, или серная). Детская со спирулиной. | 1 процедура | 150,00 |
Мини-ванна с добавками (Полтавский бишофит, спирулина) | 1 процедура | 400,00 |
Ванны вихревые лечебные (по выбору: ручные или ножные) | 1 процедура | 300,00 |
Ванна ароматическая жемчужная (по выбору: молочная или шоколадная) | 1 процедура | 600,00 |
Миниванна с добавками (по выбору: солодковая, кардиологическая, "Антистресс", со спирулиной, каштановая, ромашковая, серная, успокаивающая с мелиссой или валерианой, йодобромная) | 1 процедура | 150,00 |
Мини-ванна с добавками (Полтавский бишофит, спирулина) | 1 процедура | 400,00 |
Ванны вихревые лечебные (по выбору: ручные или ножные) | 1 процедура | 300,00 |
Ванна ароматическая (по выбору: молочная, шоколадная, мараловая) | 1 процедура | 600,00 |
Подводный душ-массаж лечебный с добавками (по выбору: Полтавский бишофит, мелисса, каштан, спирулина) | 1 процедура | 1000,00 |
Душ лечебный (восходящий) 5 минут | 1 процедура | 250,00 |
Душ лечебный (циркулярный) 5 минут | 1 процедура | 250,00 |
Душ лечебный (Шарко) 5 минут | 1 процедура | 400,00 |
Душ лечебный (Шарко) 10 минут | 1 процедура | 700,00 |
Лаборатория
Наименование | Стоимость 1 услуги, НДС нет, руб. |
---|---|
Гематологические исследования | |
Исследования скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 100 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 120 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой+СОЭ | 300 |
Исследования уровня ретикулоцитов в крови | 300 |
Карбоксигемоглобин (COHb) | 550 |
Метгемоглобин (MetHb) | 750 |
Иммуногематологические исследования | |
Группа крови по системе АВО и резус-принадлежности | 300 |
Определение основных групп крови (А, В, 0) | 250 |
Определение резус принадлежности крови | 300 |
Антитела к антигенам эритроцитов, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) | 500 |
Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование | 750 |
Общеклинические исследования | |
Общий анализ мочи | 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Анализ мочи по Зимницкому | 250 |
Анализ кала на простейшие, яйца гельминтов | 350 |
Анализ кала на скрытую кровь | 450 |
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 500 |
Копрограмма (общий анализ кала) | 750 |
Панкреатическая эластаза в кале | 2 500 |
Кальпротектин в кале | 3 000 |
Общий анализ мокроты | 300 |
Анализ мокроты на туберкулез (КУМ) | 300 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 300 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 300 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 750 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 350 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 350 |
Риноцитограмма (назальный мазок на эозинофилы) | 500 |
Соскоб на энтеробиоз | 350 |
Спермограмма* | 1 000 |
Спермограмма с морфологией* | 1 600 |
Посткоитальный тест | 2 000 |
Тест арборизации | 750 |
Тест контакт цервикальной слизи со спермой (ТКЦСС) | 750 |
Биохимические исследования крови | |
Обмен белков | |
Альбумин | 200 |
Белок общий | 200 |
Белковые фракции | 350 |
Креатинин | 200 |
Мочевина | 200 |
Мочевая кислота | 200 |
Пигметный обмен | |
Билирубин общий | 200 |
Билирубин прямой (связанный) | 200 |
Билирубин непрямой (свободный) (включает определение общего и прямого билирубина) | 300 |
Ферменты | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
Фосфатаза щелочная | 200 |
Фосфатаза кислая | 300 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТ) | 200 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 300 |
Холинэстераза | 250 |
Альфа-амилаза | 200 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 300 |
Липаза | 250 |
Креатинкиназа (КФК) | 250 |
Креатинкиназа-МВ (КФК-МВ) | 350 |
Липидный обмен | |
Триглицериды | 200 |
Холестерин общий | 200 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 200 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 200 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) (включает определение холестерина общего ЛПВП, HDL и ЛПНП, LDL) | 500 |
Индекс атерогенности (включая холестерин и ЛПВП) | 200 |
Аполипопротеин А1 | 350 |
Аполипопротеин B | 350 |
Маркёры воспаления и острофазовые белки | |
С-реактивный белок (СРБ) | 250 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 350 |
Антистрептолизин–О (АСЛО) | 250 |
Белок эозинофильный катионный (ECP) | 650 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 250 |
Церулоплазмин | 450 |
Маркеры некроза | |
Миоглобин | 500 |
Тропонин I | 700 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 1 500 |
Гомоцистеин | 1 000 |
Углеводный обмен | |
Глюкоза | 150 |
Гликированный гемоглобин А1с | 300 |
Индекс HOMA (глюкоза и инсулин) | 500 |
Глюкозотолерантный тест | 300 |
Инсулин | 350 |
С-пептид | 350 |
Минеральный обмен | |
Кальций общий | 200 |
Кальций ионизированный (рассчетный: включая общ.кальций и общий белок) | 300 |
Магний | 200 |
Фосфор неорганический | 200 |
Калий, натрий, хлориды (K/Na/Cl) в сыворотке крови | 450 |
Калий в сыворотке крови | 200 |
Хлор в сыворотке крови | 200 |
Натрий в сыворотке крови | 200 |
Тяжелые металлы и микроэлементы | |
Алюминий (кровь) | 1 000 |
Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 3 500 |
Литий (кровь) | 900 |
Бор (кровь) | 900 |
Кремний (кровь) | 900 |
Калий (кровь) | 900 |
Титан (кровь) | 900 |
Хром (кровь) | 900 |
Марганец (кровь) | 900 |
Кобальт (кровь) | 900 |
Никель (кровь) | 900 |
Мышьяк (кровь) | 900 |
Селен (кровь) | 900 |
Молибден (кровь) | 900 |
Кадмий (кровь) | 900 |
Сурьма (кровь) | 900 |
Ртуть (кровь) | 900 |
Свинец (кровь) | 900 |
Литий (моча) | 900 |
Бор (моча) | 900 |
Натрий (моча) | 900 |
Алюминий (моча) | 900 |
Кремний (моча) | 900 |
Калий (моча) | 900 |
Титан (моча) | 900 |
Хром (моча) | 900 |
Марганец (моча) | 900 |
Железо (моча) | 900 |
Кобальт (моча) | 900 |
Никель (моча) | 900 |
Медь (моча) | 900 |
Цинк (моча) | 900 |
Мышьяк (моча) | 900 |
Селен (моча) | 900 |
Молибден (моча) | 900 |
Кадмий (моча) | 900 |
Сурьма (моча) | 900 |
Ртуть (моча) | 900 |
Свинец (моча) | 900 |
Литий (волосы) | 900 |
Бор (волосы) | 900 |
Натрий (волосы) | 900 |
Магний (волосы) | 900 |
Алюминий (волосы) | 900 |
Кремний (волосы) | 900 |
Калий (волосы) | 900 |
Кальций общий (волосы) | 900 |
Титан (волосы) | 900 |
Хром (волосы) | 900 |
Марганец (волосы) | 900 |
Железо (волосы) | 900 |
Кобальт (волосы) | 900 |
Никель (волосы) | 900 |
Медь (волосы) | 900 |
Цинк (волосы) | 900 |
Мышьяк (волосы) | 900 |
Селен (волосы) | 900 |
Молибден (волосы) | 900 |
Кадмий (волосы) | 900 |
Сурьма (волосы) | 900 |
Ртуть (волосы) | 900 |
Свинец (волосы) | 900 |
Обмен железа | |
Сывороточное железо (Fe) | 350 |
Трансферрин | 350 |
Ферритин | 600 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 250 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 250 |
Витамины | |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 700 |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 700 |
Витамин C (аскорбиновая к-та) | 1 750 |
Витамин D 25-OH суммарный (кальциферол) | 1 500 |
Витамин E (токоферол) | 1 750 |
Витамин K (филлохинон) | 1 750 |
Витамин А (ретинол) | 1 600 |
Витамин В1(тиамин) | 2 500 |
Витамин В5(пантотеновая кислота) | 2 500 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 2 500 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 9 000 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 7 500 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 15 000 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин Е) | 5 800 |
Биохимические исследования мочи | |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) (в раз.моче) | 250 |
Глюкоза (в раз.моче) | 250 |
Глюкоза (в сут.моче) | 250 |
Креатинин (в сут.моче) | 250 |
Мочевина (в сут.моче) | 250 |
Мочевая кислота (в сут.моче) | 250 |
Кальций (в сут.моче) | 250 |
Оксалаты (в сут.моче) | 750 |
Фосфор неорганический (в сут.моче) | 250 |
Магний (в сут.моче) | 250 |
Проба Реберга (уровень креатинина в крови и моче) | 750 |
Калий, натрий, хлориды (K/Na/Cl) (в сут.моче) | 750 |
Дезоксипиридинолин (DPD) | 1 500 |
Вета2-микроглобулин(моча) | 1 400 |
